📈 Trading Bot Dashboard

⚙️ Strategy Settings⚙️ Ticker Settings

Alpaca Paper Trading — US ETF Momentum Strategy | Last updated: 14 Aug 2026 18:14:49 BST

Portfolio Value

$99,422.94

Cash Available

$4,947.79

Today's P&L

$-144.17 (-0.14%)

Lifetime P&L

$-579.04 (-0.58%)
Realised: $9,579.68
Unrealised: $2,030.61
Miscellaneous: $-12,189.33

Open Positions

17

Total Exposure

$94,488.24 (95.0%)

Account Status

ACTIVE

📊 Open Positions

Symbol Shares Entry Price Current Price Take Profit Current Stop Stop Gap Market Value P&L P&L % Trail Amount Stop Protected
AIQ 1 $63.25 $64.21 $69.68 $61.67 +$2.54 (3.96%) $64.21 $0.96 1.52% -$3.33 ✓ Alpaca
BOTZ 1 $37.07 $37.7 $39.78 $36.71 +$0.99 (2.63%) $37.7 $0.63 1.71% -$1.4 ✓ Alpaca
EEM 1 $66.62 $66.52 $71.02 $64.81 +$1.70 (2.56%) $66.52 $-0.11 -0.16% -$2.28 ✓ Alpaca
HACK 54 $119.36 $118.98 $128.25 $117.01 +$1.97 (1.66%) $6424.92 $-20.57 -0.32% -$4.96 ✓ Alpaca
IVV 8 $774.52 $779.66 $805.47 $767.12 +$12.54 (1.61%) $6237.28 $41.12 0.66% -$15.97 ✓ Alpaca
IWM 23 $293.64 $304.47 $307.37 $297.95 +$6.52 (2.14%) $7002.81 $249.14 3.69% -$7.1 ✓ Alpaca
MRK 52 $130.6 $134.9 $141.82 $129.91 +$4.99 (3.70%) $7014.8 $223.60 3.29% -$5.76 ✓ Alpaca
NVDA 32 $211.97 $225.25 $238.67 $213.75 +$11.50 (5.11%) $7208.0 $424.96 6.27% -$13.74 ✓ Alpaca
PANW 17 $384.39 $383.89 $430.41 $374.28 +$9.61 (2.50%) $6526.13 $-8.57 -0.13% -$24.59 ✓ Alpaca
QQQ 9 $716.65 $729.18 $768.29 $707.74 +$21.44 (2.94%) $6562.62 $112.77 1.75% -$26.64 ✓ Alpaca
SLB 114 $51.98 $53.83 $58.25 $50.76 +$3.07 (5.70%) $6136.62 $210.90 3.56% -$3.23 ✓ Alpaca
SPY 9 $751.54 $776.02 $780.97 $764.25 +$11.77 (1.52%) $6984.18 $220.32 3.26% -$15.12 ✓ Alpaca
SPYI 129 $53.16 $54.36 $55.1 $53.48 +$0.88 (1.62%) $7012.44 $154.51 2.25% -$0.99 ✓ Alpaca
VOO 9 $707.81 $713.35 $738.08 $700.84 +$12.50 (1.75%) $6420.11 $49.83 0.78% -$15.55 ✓ Alpaca
VTI 18 $380.49 $383.6 $396.77 $376.8 +$6.80 (1.77%) $6904.8 $55.99 0.82% -$8.32 ✓ Alpaca
XLF 120 $57.01 $58.19 $59.37 $57.21 +$0.98 (1.68%) $6982.2 $141.00 2.06% -$1.22 ✓ Alpaca
XLI 37 $181.5 $186.56 $191.72 $182.88 +$3.69 (1.98%) $6902.9 $187.37 2.79% -$5.3 ✓ Alpaca

📋 Recent Trades

Time Symbol Side Type Shares Status Filled Price
2026-08-13 13:45:52 EEM BUY market 1 filled $66.62
2026-08-13 13:45:49 HACK BUY market 53 filled $119.36
2026-08-13 13:45:38 HACK SELL market 2 filled $111.53
2026-08-13 13:45:38 CSCO SELL market 57 filled $111.82
2026-08-12 13:46:11 HACK BUY market 1 filled $119.37
2026-08-12 13:46:07 PANW BUY market 17 filled $384.39
2026-08-12 13:45:56 BMY SELL market 105 filled $63.14
2026-08-06 14:57:01 SLB BUY market 114 filled $51.98
2026-08-06 14:09:59 QQQ BUY market 9 filled $716.65
2026-08-06 13:45:27 IVV BUY market 8 filled $774.52
2026-08-06 13:45:20 HACK SELL market 2 filled $111.53
2026-08-06 13:45:19 PANW SELL market 19 filled $354.01
2026-08-06 13:45:19 FTNT SELL market 28 filled $159.49
2026-08-06 13:45:18 CIBR SELL market 74 filled $95.10
2026-08-05 18:31:43 VTI BUY market 18 filled $380.49
2026-08-05 18:31:36 AMZN SELL market 25 filled $271.10
2026-08-05 16:12:38 VOO BUY market 9 filled $707.81
2026-08-05 16:12:33 GOOGL SELL market 18 filled $358.93
2026-08-04 17:49:26 NVDA BUY market 32 filled $211.97
2026-08-04 17:47:21 VTI SELL market 18 filled $381.42
2026-08-04 17:45:16 AIQ BUY market 1 filled $63.25
2026-08-04 17:45:14 HACK BUY market 2 filled $113.59
2026-08-04 17:45:13 PANW BUY market 19 filled $359.33
2026-08-04 17:45:11 BMY BUY market 105 filled $66.16
2026-08-04 17:43:05 VOO SELL market 10 filled $709.75
2026-08-04 17:43:01 IVV SELL market 9 filled $775.82
2026-08-04 17:26:39 BOTZ BUY market 1 filled $37.07
2026-08-04 13:45:59 FTNT BUY market 28 filled $167.04
2026-08-04 13:45:55 CSCO BUY market 57 filled $120.93
2026-08-03 13:57:18 XLI BUY market 37 filled $181.50
2026-08-03 13:52:58 BMY SELL market 108 filled $65.31
2026-08-03 13:46:52 SPYI BUY market 129 filled $53.16
2026-08-03 13:46:49 IWM BUY market 23 filled $293.64
2026-08-03 13:46:44 CIBR BUY market 74 filled $93.16
2026-08-03 13:46:40 SPY BUY market 9 filled $751.54
2026-08-03 13:46:39 GOOGL BUY market 18 filled $373.17
2026-08-03 13:45:33 MAR SELL market 18 filled $357.25
2026-07-31 17:25:57 VTI BUY market 18 filled $368.17
2026-07-31 17:03:31 VOO BUY market 10 filled $684.94
2026-07-31 16:36:58 IVV BUY market 9 filled $748.10
2026-07-31 15:37:49 XLF BUY market 120 filled $57.01
2026-07-31 15:27:37 MRK BUY market 52 filled $130.60
2026-07-31 13:45:41 AMZN BUY market 25 filled $265.90
2026-07-30 14:02:04 XLF SELL market 123 filled $56.46
2026-07-30 13:45:44 XLV SELL market 42 filled $163.47
2026-07-30 13:45:43 XLP SELL market 82 filled $85.70
2026-07-30 13:45:43 MRK SELL market 54 filled $128.35
2026-07-30 13:45:42 LLY SELL market 5 filled $1177.03
2026-07-30 13:45:42 AAPL SELL market 20 filled $331.51
2026-07-29 16:18:47 IWM SELL market 23 filled $288.44

🤖 Bot Activity Log

2026-08-14 18:10:48,345 INFO Skipping VOO — already held
2026-08-14 18:10:48,345 INFO Skipping EEM — already held
2026-08-14 18:10:48,345 INFO Skipping SPY — already held
2026-08-14 18:10:48,345 INFO Skipping IVV — already held
2026-08-14 18:10:48,346 INFO Skipping IWM — already held
2026-08-14 18:10:48,346 INFO Skipping XLI — already held
2026-08-14 18:10:48,346 INFO Skipping MRK — already held
2026-08-14 18:10:48,346 INFO Skipping SPYI — already held
2026-08-14 18:10:48,346 INFO Skipping LLY — no breakout confirmation
2026-08-14 18:10:48,348 INFO Skipping XLV — position size 0
2026-08-14 18:10:48,348 INFO Cycle complete — Equity: $99,410.93 | Positions: 17 | Exposure: $94,463.14
2026-08-14 18:12:50,762 INFO Fetching live prices...
2026-08-14 18:12:51,235 INFO HOLD: MRK | Entry: $130.60 | Current: $134.81 | Trail: $5.76 | P&L: $222.56
2026-08-14 18:12:51,238 INFO HOLD: XLF | Entry: $57.01 | Current: $58.18 | Trail: $1.22 | P&L: $140.40
2026-08-14 18:12:51,238 INFO HOLD: SPY | Entry: $751.54 | Current: $776.04 | Trail: $15.12 | P&L: $220.50
2026-08-14 18:12:51,238 INFO HOLD: IWM | Entry: $293.64 | Current: $304.42 | Trail: $7.10 | P&L: $248.34
2026-08-14 18:12:51,238 INFO HOLD: SPYI | Entry: $53.16 | Current: $54.36 | Trail: $0.99 | P&L: $155.67
2026-08-14 18:12:51,238 INFO HOLD: XLI | Entry: $181.50 | Current: $186.51 | Trail: $5.30 | P&L: $186.44
2026-08-14 18:12:51,238 INFO HOLD: BOTZ | Entry: $37.07 | Current: $37.70 | Trail: $1.40 | P&L: $0.63
2026-08-14 18:12:51,238 INFO HOLD: AIQ | Entry: $63.25 | Current: $64.19 | Trail: $3.33 | P&L: $0.97
2026-08-14 18:12:51,239 INFO HOLD: NVDA | Entry: $211.97 | Current: $225.33 | Trail: $13.74 | P&L: $427.52
2026-08-14 18:12:51,244 INFO HOLD: VOO | Entry: $707.81 | Current: $713.30 | Trail: $15.55 | P&L: $49.70
2026-08-14 18:12:51,244 INFO HOLD: VTI | Entry: $380.49 | Current: $383.62 | Trail: $8.32 | P&L: $56.26
2026-08-14 18:12:51,244 INFO HOLD: IVV | Entry: $774.52 | Current: $779.66 | Trail: $15.97 | P&L: $41.52
2026-08-14 18:12:51,244 INFO HOLD: QQQ | Entry: $716.65 | Current: $729.37 | Trail: $26.64 | P&L: $114.66
2026-08-14 18:12:51,244 INFO HOLD: SLB | Entry: $51.98 | Current: $53.84 | Trail: $3.23 | P&L: $211.47
2026-08-14 18:12:51,244 INFO HOLD: PANW | Entry: $384.39 | Current: $383.89 | Trail: $24.59 | P&L: $-6.70
2026-08-14 18:12:51,245 INFO HOLD: HACK | Entry: $119.36 | Current: $118.98 | Trail: $4.94 | P&L: $-35.42
2026-08-14 18:12:51,253 INFO HOLD: EEM | Entry: $66.62 | Current: $66.53 | Trail: $2.28 | P&L: $-0.10
2026-08-14 18:12:51,321 INFO Skipping PANW — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping HACK — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping NVDA — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping FDX — no breakout confirmation
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping CIBR — no breakout confirmation
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping AIQ — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping BOTZ — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping SLB — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping QQQ — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping VTI — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping VOO — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping EEM — already held
2026-08-14 18:12:51,322 INFO Skipping SPY — already held
2026-08-14 18:12:51,323 INFO Skipping IVV — already held
2026-08-14 18:12:51,323 INFO Skipping IWM — already held
2026-08-14 18:12:51,324 INFO Skipping XLI — already held
2026-08-14 18:12:51,325 INFO Skipping MRK — already held
2026-08-14 18:12:51,325 INFO Skipping SPYI — already held
2026-08-14 18:12:51,325 INFO Skipping LLY — no breakout confirmation
2026-08-14 18:12:51,327 INFO Skipping XLV — position size 0
2026-08-14 18:12:51,327 INFO Cycle complete — Equity: $99,425.31 | Positions: 17 | Exposure: $94,478.81

🔭 Universe Watchlist (37 tickers)

Symbol Price MA50 MA200 Momentum (10d) Entry Price Status
HACK $121.82 $105.55 $87.22 13.87% $119.36 ● HELD
PANW $393.88 $326.49 $222.44 13.42% $384.39 ● HELD
NVDA $225.73 $206.51 $194.92 9.20% $211.97 ● HELD
SLB $53.06 $49.90 $47.64 7.58% $51.98 ● HELD
AIQ $64.70 $62.44 $55.05 6.78% $63.25 ● HELD
MRK $134.66 $125.45 $113.81 5.42% $130.60 ● HELD
BOTZ $37.85 $36.61 $36.94 5.34% $37.07 ● HELD
QQQ $733.91 $712.93 $650.60 4.83% $716.65 ● HELD
EEM $66.84 $66.05 $60.86 3.89% $66.62 ● HELD
VTI $384.63 $370.07 $347.87 2.88% $380.49 ● HELD
VOO $715.59 $688.60 $648.70 2.75% $707.81 ● HELD
SPY $778.38 $748.93 $705.44 2.73% $751.54 ● HELD
IVV $781.64 $752.29 $708.61 2.69% $774.52 ● HELD
IWM $303.43 $295.02 $268.53 2.46% $293.64 ● HELD
SPYI $54.44 $53.15 $52.47 1.85% $53.16 ● HELD
XLI $186.17 $180.93 $168.88 1.67% $181.50 ● HELD
XLF $58.19 $55.46 $53.09 1.44% $57.01 ● HELD
LRCX $339.09 $337.56 $249.59 15.07% ▲ BUY SIGNAL
CIBR $101.56 $90.69 $75.91 8.23% ▲ BUY SIGNAL
LLY $1182.92 $1169.62 $1043.24 5.51% ▲ BUY SIGNAL
XLV $167.19 $159.82 $153.51 3.04% ▲ BUY SIGNAL
XLP $86.06 $84.57 $82.65 1.43% ▲ BUY SIGNAL
FTNT $164.41 $154.99 $104.48 0.78% ▲ BUY SIGNAL
XSD $540.81 $555.01 $424.07 11.08% ◉ WATCHING
FDX $340.05 $319.80 $330.33 9.97% ◉ WATCHING
SOXX $551.55 $561.86 $415.12 8.61% ◉ WATCHING
SMH $589.10 $591.39 $462.00 7.97% ◉ WATCHING
XLB $52.41 $51.38 $55.21 2.73% ◉ WATCHING
AMD $496.67 $510.04 $324.23 2.62% ◉ WATCHING
MAR $354.71 $374.30 $339.36 2.27% ◉ WATCHING
XLC $113.08 $110.08 $114.15 1.62% ◉ WATCHING
AAPL $306.25 $309.12 $280.46 0.94% ◉ WATCHING
XLY $118.65 $115.98 $132.94 0.37% ◉ WATCHING
BMY $63.74 $59.59 $56.60 -2.62% ◉ WATCHING
CSCO $112.34 $117.43 $91.97 -3.04% ◉ WATCHING
GOOGL $348.31 $353.89 $331.38 -6.75% ◉ WATCHING
AMZN $264.75 $248.17 $237.70 -6.82% ◉ WATCHING

📖 Strategy Summary

WHAT THE BOT TRADES

Monitors up to 40 US ETFs & stocks — 20 ETFs and 10 high-momentum stocks, all low/zero dividend yield. Scans every 2 minutes during NYSE hours 14:45–20:35 BST.

THREE CONDITIONS TO BUY

Uptrend — price is above its 200-day average. Ignores anything in long-term decline.

Momentum — price is higher than it was 10 days ago. Filters out sideways drifters.

Breakout — price is within 1% of a new 10-day high. This is the actual buy trigger.

WHEN IT SELLS

Via two simultaneous exit mechanisms: a take-profit sell triggered when price rises +3.5× ATR above entry, and a trailing stop placed on Alpaca that sits 1.8× ATR below the peak price, rising automatically as price rises. Whichever triggers first closes the position.

The trailing stop is placed 60 minutes after entry (Alpaca requirement). To avoid pattern day trades, take-profit is blocked on the same day as purchase — the position will be held overnight and sold the next trading day if the target is still met.

POSITION SIZING

Uses ATR (Average True Range) — the average daily price swing over 14 days. Each position is sized so that if the stop triggers, the loss equals approximately 0.5% of account value. More volatile funds get fewer shares; calmer funds get more.

GUARDRAILS

Max open positionsUnlimited
Max candidates scanned20 (top by momentum)
Max portfolio exposure95%
Take-profit target+3.5 × 14-day ATR above entry
Trailing stop distance1.8 × 14-day ATR
Delay after market open15 minutes
Stop before market close10 minutes
Stops enforced byAlpaca (GTC orders)
Re-entry after stopOnly on new breakout

OVERALL PHILOSOPHY

Buy funds already rising strongly and breaking to new highs. Risk a small fixed amount per trade. Let profits run. Cut losses automatically.

📥 Export Trades to Excel

Leave dates blank to export everything